Inilah harga kurs rupiah hari ini terhadap mata uang asing, seperti dolar, euro, yen dan mata uang asing lainnya.
Tabel : daftar harga dan kurs Rupiah hari ini. 30 november 2014.
Tabel : daftar harga dan kurs Rupiah hari ini. 30 november 2014.
KURS | Tengah | Jual | Beli |
---|---|---|---|
USD | 12.204 | 12.692 | 11.716 |
EUR | 15.212 | 15.820 | 14.604 |
GBP | 19.126 | 19.891 | 18.361 |
JPY | 103 | 107 | 99 |
MYR | 3.608 | 3.752 | 3.464 |
SGD | 9.359 | 9.733 | 8.985 |
HKD | 1.574 | 1.637 | 1.511 |
CNY | 1.987 | 2.066 | 1.908 |
SAR | 3.252 | 3.382 | 3.122 |
AUD | 10.378 | 10.793 | 9.963 |
Semoga membantu...