Info update harga Kurs Dolar hari ini, tanggal 16 - 12 - 2014. Info diberikan dalam tabel lengkap dengan harga kurs dari berbagai BANK di Indonesia.
Semoga info harga kurs dolar hari ini di postingan ini bisa membantu anda dalam memahami neraca perdangan ataupun dalam hal lainnya.
Semoga info harga kurs dolar hari ini di postingan ini bisa membantu anda dalam memahami neraca perdangan ataupun dalam hal lainnya.
KURS | Tengah | Jual | Beli |
USD | 12.895 | 13.411 | 12.379 |
EUR | 16.036 | 16.677 | 15.395 |
GBP | 20.159 | 20.965 | 19.353 |
JPY | 109 | 113 | 105 |
MYR | 3.691 | 3.839 | 3.543 |
SGD | 9.834 | 10.227 | 9.441 |
HKD | 1.663 | 1.730 | 1.596 |
CNY | 2.082 | 2.165 | 1.999 |
SAR | 3.436 | 3.573 | 3.299 |
AUD | 10.577 | 11.000 | 10.154 |
Sekian info harga KURS Rupiah hari ini. tanggal 16 - 12 - 2014
Note: harga kurs ini berlaku untuk satu hari ini saja, silahkan berkunjung esok hari untuk mendapatkan update harga kurs rupiah hari ini.